📊 Dashboard de Recebimentos

HC Assessoria Financeira

Atualizar planilha

Envie o arquivo .xlsx com as abas: Combate MAX, OLojão, Lojas Prata, Pet Sul, Propecuária, Via Sul e ERSystem — o mesmo modelo que você já usa.

Total Recebido R$ 46.387,13
Total Comissão R$ 7.406,79
Meta Geral R$ 0,00
% da Meta Atingida
Qtd. Pagamentos 206
Ticket Médio R$ 225,18

Recebimento por Carteira

Carteira Aba Qtd. Recebido Comissão % Comissão Meta (R$) % Meta
Combate MAX Combate MAX 18 R$ 4.506,96 R$ 0,00 0,0%
OLojão OLojão 28 R$ 4.169,08 R$ 1.259,71 30,2%
Lojas Prata Lojas Prata 36 R$ 7.679,53 R$ 1.382,32 18,0%
Pet Sul Pet Sul 1 R$ 350,45 R$ 105,14 30,0%
Propecuária Propecuária 2 R$ 2.144,32 R$ 331,73 15,5%
Via Sul Via Sul 1 R$ 100,29 R$ 25,07 25,0%
Camilo (ERSystem) ERSystem 43 R$ 7.394,53 R$ 1.087,61 14,7%
Crdpas (ERSystem) ERSystem 4 R$ 1.146,41 R$ 72,84 6,4%
Er Yano (ERSystem) ERSystem 10 R$ 2.949,57 R$ 430,76 14,6%
Ipcard (ERSystem) ERSystem 40 R$ 10.585,07 R$ 1.633,84 15,4%
Trdico (ERSystem) ERSystem 23 R$ 5.360,92 R$ 1.077,78 20,1%
TOTAL 206 R$ 46.387,13 R$ 7.406,79 16,0% R$ 0,00

Recebimento por Dia

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 R$ 2.329 2 R$ 2.487 3 R$ 2.684 4 R$ 4.436 5 R$ 1.155
6 R$ 81 7 R$ 626 8 R$ 6.261 9 R$ 3.006 10 R$ 5.037 11 R$ 5.555 12
13 14 R$ 1.430 15 R$ 5.570 16 R$ 1.788 17 R$ 3.834 18 R$ 110 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30